| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Fair Machinery |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | ZCX-4 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Szczegóły pakowania: | drewniane pakowane |
| Czas dostawy: | 10-20 dni |
| Zasady płatności: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>T / T, Western Union.</b> <i>L/C</i> <b>L / C.</b> |
| Możliwość Supply: | 10 sztuk na miesiąc |
| Materiał: | Stal nierdzewna 304 lub 316 | Rodzaj opakowania: | PUSZKI, butelki, woreczki stojące, torby |
|---|---|---|---|
| Materiał opakowaniowy: | Plastik, szkło | Capping Way: | Pneumatyczny system dolnej pokrywy |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Automatyczna, wysoka dokładność, łatwa w obsłudze | wyposażone w źródło gazu: | 0,4-0,6mpa czyste i stabilne źródło gazu |
| Serwis pogwarancyjny: | wideo pomoc techniczna, bezpłatne części zamienne, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, o | Podanie: | Napoje, chemikalia, towary, żywność |
| Podkreślić: | Maszyna do napełniania zamykania 380V,maszyna do napełniania zamykania 2KW,maszyna do napełniania i zamykania torebek stojących 4500B / H |
||
Napojowa galaretka i płynna woda Automatyczna maszyna do napełniania torebek typu Stand-up
Parametry techniczne:
| Model | ZCX-4 |
| Pojemność napełniania (ML) | 100-1000ml |
| Prędkość napełniania (BPM) | 2000-4500 B/H |
| Zasilanie (VAC) | 380 V, 220 V |
| Moc (kW) | 2,0 |
| Zużycie powietrza (MIN) | 4KGS×30LITRÓW |
| Wymiary (mm) | 3800x1800x1800 |
| Waga netto (kg) | 800 |