| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Fair Machinery |
| Orzecznictwo: | CE, ISO, SGS |
| Numer modelu: | FSA-250 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 10-20 dni |
| Zasady płatności: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>T / T, Western Union.</b> <i>L/C</i> <b>L / C.</b> |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk miesięcznie |
| Materiał: | Stal nierdzewna 304 lub 316 | Skrzynka kontrolna: | Elektryczna skrzynka kontrolna |
|---|---|---|---|
| Automatyczna ocena: | Półautomatyczny | Kluczowe punkty sprzedaży: | wysoka dokładność, łatwa obsługa, niski koszt |
| wyposażone w źródło gazu: | 0,4-0,6mpa czyste i stabilne źródło gazu | Serwis pogwarancyjny: | wideo pomoc techniczna, bezpłatne części zamienne, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, o |
| Podanie: | Przemysł chemiczny, spożywczy, maszynowy i sprzętowy, MEDYCZNY | Podstawowe komponenty: | PLC |
| Materiał opakowaniowy: | Metal, plastik | Rodzaj opakowania: | Torby, butelki, puszki, kartony, woreczki, woreczki stojące |
| Szybkość napełniania: | 800-1500 worków / godz | Funkcjonować: | ważenie i napełnianie |
| Podkreślić: | 1500 worków / H Maszyna do napełniania granulatów,Maszyna do napełniania granulatów SGS,Maszyna do napełniania PLC 380VAC |
||
Parametry techniczne:
| Model | FSA-250 | FSA-1000 | FSA-2000 | FSA-5000 |
| Pojemność napełniania (Gram) | 30-250 | 100-1000 | 200-2000 | 500-5000 |
| Prędkość napełniania (BPM) | 1-30 | 1-28 | 1-25 | 1-20 |
| Zasilanie (VAC) | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ |
| Moc (kW) | 0.5 | 0,5 | 0,65 | 0,75 |
| Wymiary (mm) | 740×760×1720 | 870×830×1850 | 950×860×1950 | 940×860×2100 |
| Waga netto (kg) | 160 | 180 | 200 | 220 |
![]()